Cele peste 120 plante „multifunctionale” de mai jos au cel putin urmatoarele calitati:
· Ofera nectar, polen si/sau rasini/balsamuri albinelor
· Sunt, dupa caz, surse de hrana pentru om sau animale
· Sunt plante medicinale utile in vindecarea a sute de boli!
Sfatul nostru este sa incercati sa protejati si inmultiti aceste adevarate comori vegetale in propria dumneavoastra gradina sau oriunde aveti ocazia sa o faceti.
Retineti ca protejand aceste plante, va protejati propria dumneavoastra sanatate !! Daca aveti spirit intreprinzator si posibilitati, puteti ulterior vinde semintele acestor plante celor care au nevoie de ele: pacienti, agronomi, apicultori, profesori de biologie de la scoli generale si/sau licee…
ARBORI
Nume popular | Nume Latin | Produse | Miere / Ha |
BRADUL | Abies alba | muguri, rãsinã, ulei aromat, polen, manã | 15-20 kg/ha |
CASTANUL COMESTIBIL | fructe, nectar, polen | 30-120 kg/ha | |
CASTANUL SÃLBATIC | nectar, polen, seminte | 30-100 kg/ha | |
FAGUL | Fagus silvatica | frunze, scoartã, nectar, polen, manã | 20 kg/ha |
FRASINUL | Fraxinus excelsior | frunze, polen, manã | 15-20 kg/ha |
JUGASTRU | Accer campestre | scoartã, nectar, polen, manã | 200-400 kg/ha |
MESTEACÃN | frunze, rãsinã, propolis, polen, manã | 8-10 kg/ha | |
MOLIDUL | Picea excelsa | rãsinã, ulei aromat, polen, manã | 15-20 kg/ha |
NUCUL | Juglans regia | frunze, fructe, polen | — |
OTETAR GALBEN (CLOCOTIS) | Koelreuteria paniculata | flori, nectar, polen | 100-200 kg/ha |
PALTIN de CÂMP | Acer platanoides | flori, scoartã, nectar, polen, manã | 100-200 kg/ha |
PINUL | Pinus silvestris | rãsinã, muguri, ulei aromat, polen, manã | — |
PLOPUL NEGRU | Populus nigra | muguri, propolis, polen, manã | — |
SALCÂM JAPONEZ | Sophora japonica | frunze, boboci florali, rãmurele, fructe nectar, polen | 300-350 kg/ha |
SALCÂMUL | Robinia pseudoacacia | flori, polen, nectar | 1000 kg/ha !! |
SALCIA | Salix alba | scoartã, nectar, polen, manã | 100-120 kg/ha |
SALCIA CÃPREASCÃ | Salix caprea | scoartã, nectar, polen | 100-200 kg/ha |
STEJARUL | Quercus robur | scoartã, polen, manã | — |
TEIUL ARGINTIU (alb) | Tilia tomentosa | flori, nectar, polen | 1200 kg/ha !!! |
TEIUL cu frunza mare | Tilia platyphyllos | flori, polen, nectar | 800 kg/ha !! |
TEIUL PUCIOS (rosu, pãduret) | Tilia cordata | flori, nectar, polen | 1000 kg/ha !! |
ULMUL de CÂMPIE | Ulmus campestris | scoartã, polen, manã | 8-10 kg/ha |
GLÃDITÃ, ROSCOV SÃLBATIC | Gleditsia triacanthos | nectar, polen, fructe (roșcove) |
ARBUSTI
Nume Popular | Nume Latin | Produse | Miere / Ha |
AFINUL | Vaccinium myrtillus | frunze, fructe, nectar, polen | 10-12 kg/ha |
AGRIS | Ribes grossularis/uva crispa | fructe, nectar, polen | 25-70 kg/ha |
AGRIS nealtoit. CUISOR. Coacaz auriu | Ribes aureum | fructe, nectar, polen | |
ALUNUL | Corylus avellana | fructe, polen, manã | 15-20 kg/ha |
CIMISIR | Buxus sempervirens | frunze, rãdãcinã, lemn, nectar, polen | |
CÃLIN | Viburnum opulus | scoarta, nectar, polen | 25-40 kg/ha |
CÃTINA ALBÃ | Hippophae rhamnoides | fructe, nectar, polen | 25 kg/ha |
CÃTINA ROSIE | Tamarix ramosissima /galica | scoartã rãdãcini, scoartã ramuri, flori, frunze cu ramuri, nectar, polen | 25 kg/ha |
COACÃZUL NEGRU | Ribes nigrum | frunze, fructe, nectar, polen | 10-30 kg/ha |
Copacul cu Capsuni | Arbutus unedo | flori, frunze, nectar, polen | …… |
CRUSINUL | Rhamnus frangula | coajã, nectar, polen | 35-100 kg/ha |
DRACILÃ | Berberis vulgaris | scoarta de pe rãdãcinã si tulpinã, fructe, nectar, polen | 30 kg/ha |
IEDERA | Hedera helix | frunze, nectar, polen | |
MÃCESUL
| pseudofructe, fructe, nectar, polen | 10-20 kg/ha | |
MURUL | Rubus fruticosus | frunze, fructe, nectar, polen | |
MURUL de MIRISTE | Rubus caesius | fructe, nectar, polen | 30-50 kg/ha |
OTETAR | Rhus glabra/typhina | nectar, polen | 30-60 kg/ha |
PÃDUCELUL | Crataegus sp. | flori, frunze, fructe, nectar, polen | 35-100 kg/ha |
PÃLIURUL | Paliurus spina christi | fructe | |
PORUMBAR | Prunus spinosa | flori, fructe, scoarta de pe rãdãcinã + tulpinã; polen, nectar | 25-40 kg/ha |
ROZMARINUL | Rosmarinus officinalis | flori, nectar | |
SÂNGER | Cornus sanguinea | fructe, scoarta, nectar, polen | 20-30 kg/ha |
VITA de VIE | Vitis vinifera | fructe, nectar, polen | 5-10 kg/ha |
ZMEUR | Rubus idaeus | frunze, fructe, nectar, polen | 50-200 kg/ha |
POMI FRUCTIFERI
Nume Popular | Nume Latin | Produse | Miere / Ha |
AFINUL | Vaccinum myrtillus | frunze, fructe, nectar, polen | 10-12 kg/ha |
ALUNUL | Corylus avellana | fructe, polen, manã | 15-20 kg/ha |
CAISUL | Prunus armeniaca | fructe, nectar, polen | 25-40 kg/ha |
CIRESUL | Prunus avium | fructe, codite, nectar, polen | 20-40 kg/ha |
Copacul cu Capsuni | Arbutus unedo | flori, frunze, nectar, polen | ….. |
CORCODUSUL | Prunus cerasifera | fructe, nectar, polen | 25 kg/ha |
CORN | Cornus mas | frunze, scoartã, fructe, nectar, polen | 20 kg/ha |
DUDUL ALB | Morus alba | frunze, fructe (i)mature, scoarta de rãdãcinã, polen | |
DUDUL NEGRU | Morus nigra | frunze, fructe (i)mature, scoarta de rãdãcinã, polen | |
GUTUIUL | Cydonia oblonga | fructe, nectar, polen | 30 kg/ha |
LÃMÂI | Citrus limon | fructe, nectar, polen | |
MÃRUL | Malus domestica | fructe, nectar, polen | 20-30 kg/ha |
MIGDALUL | Prunus amygdalus | fructe, nectar, polen | |
PÃDUCELUL | Crataegus sp. | flori, frunze, fructe, nectar, polen | 35-100 kg/ha |
PÃRUL | Pyrus communis | frunze, fructe, scoartã, nectar, polen | 8-20 kg/ha |
PIERSICUL | Prunus persica | flori, frunze, fructe, nectar, polen | 20-40 kg/ha |
PRUNUL | Prunus domestica | fructe, nectar, polen | 20-30 kg/ha |
VISINUL
| fructe, codite, nectar, polen | 30-40 kg/ha | |
VITÃ DE VIE | Vitis vinifera | frunze, struguri, sevã de primãvarã, vin, nectar, polen | 5-10 kg/ha |
ZMEUR | Rubus idaeus | frunze, fructe, nectar, polen | 50-200 kg/ha |
ARBORI, ARBUSTI pentru GARDURI VII
Nume Popular | Nume Latin | Produse | Miere / Ha |
JOJOBA | ZIZYPHUS JUJUBA | frunze, fructe | |
CIMISIR | Buxus sempervirens | frunze, rãdãcinã, lemn, nectar, polen | |
CRUSINUL | Rhamnus frangula | coajã, nectar, polen | 35-100 kg/ha |
DRACILÃ | Berberis vulgaris | scoarta de pe rãdãcinã si tulpinã, fructe, nectar, polen | 30 kg/ha |
GLÃDITÃ, ROSCOV SÃLBATIC | Gleditsia triacanthos | nectar, polen, fructe (roșcove) | |
LILIAC | Syringa vulgaris | flori, nectar, polen | 10-20 kg/ha |
MÃCESUL | Rosa canina | pseudofructe, fructe, nectar, polen | 10-20 kg/ha |
PÃDUCELUL | Crataegus spp. | flori, frunze, fructe, nectar, polen | 35-100 kg/ha |
PÃLIURUL | Paliurus spina christi | fructe, nectar | |
PORUMBAR | Prunus spinosa | flori, fructe, scoarta de pe rãdãcinã + tulpinã; polen, nectar | 25-40 kg/ha |
ROZMARINUL | Rosmarinus officinalis | flori, nectar | |
SALCÂMUL | Robinia pseudoacacia | flori, polen, nectar | 1000 kg/ha !! |
VERIGARIU, SPINUL CERBULUI | Rhamnus cathartica | fructe, nectar | |
VERVENA | Verbena officinalis | nectar |
PLANTE MELIFERO-MEDICINALE PERENE
Nume Popular | Nume Latin | Produse | Miere / Ha |
ANGELICA | Archangelica officinalis | fructe,rãdãcinã, nectar, polen | 90 kg/ha |
ANGHINAREA | Cynara scolymus | frunze, nectar, polen | 150-400 kg/ha |
SOVÂRV | Origanum vulgare | herba, ulei aromat, nectar, polen | |
CÃTUSNICA | Nepeta cataria | nectar, frunze, flori (varf si tulpini florale) | |
CICOAREA | Cichorium intybus | herba, rãdãcina, rizomii, nectar, polen | 100 kg/ha |
CIMBRISOR | Thymus serpyllum | herba, nectar, polen | 200 kg/ha |
FENICULUL | Foeniculum vulgare | seminte, nectar, polen | 25-100 kg/ha |
GHIOCEL | Galanthus nivalis | bulb, nectar, polen | — |
GHIZDEI | Lotus corniculatus | frunze, flori, nectar, polen | 15-30 kg/ha |
HAMEIUL | Humulus lupulus | conuri, nectar | |
ISOPUL | Hyssopus officinalis | herba, ulei aromat, nectar, polen | 50-100 kg/ha |
LEVÃNTICA
| flori, nectar, polen | 50-100 kg/ha | |
LUCERNA | Medicago sativa | seminte încoltite, nectar, polen | 25-200 kg/ha |
MENTA | herba, nectar, polen | 100-200 kg/ha | |
NALBA (CASUL POPII) | Malva silvestris | seminte coapte, nectar, polen | 30-50 kg/ha |
PÃPÃDIA | Taraxacum officinale | herba, rãdãcina, nectar, polen | 200 kg/ha |
PODBALUL | Tussilago farfara L. | flori, frunze, nectar, polen | |
PUFULITÃ – ZBURÃTOARE | Chamenerion/Epilobium hirsutum | planta, nectar, polen | 40-60 kg/ha |
RÃCHITAN | Lythrum salicaria | herba, nectar, polen | |
ROINITA | Melissa officinalis | frunze, nectar, polen | 100-150 kg/ha |
SALVIA | Salvia pratensis, off. | frunze, nectar, polen | 280 kg/ha |
SCAIUL VÂNÃT | Eryngium planum, campestre | herba, nectar, polen | 100-150 kg/ha |
SPARANGHEL | Asparagus officinale | leguma, nectar, polen | |
SPLINUTA | Solidago virgaurea | herba, nectar, polen | |
SULFINA GALBENÃ | Melilotus officinalis | parte aerianã superioarã înfloritã nelignificatã, nectar, polen | 150-300 kg/ha |
SUNATOARE | herba, polen |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu